技法
标有* 的技法是高度电影化的,可能不适合现实风格的游戏。难度等级下用A表示普通,H表示困难。缺省值下,PS 表示任意前置技能。
| 技法 | 难度 | 缺省值 | 页数 |
|---|---|---|---|
| 腕缄/ 锁臂 | A | 抓擒技击或摔跤 | 230 |
| 后踢 | H | 空手技击-4 | 230 |
| 锁喉 | H | 抓擒技击-2 或摔跤-3 | 230 |
| 缴械 | H | PS | 230 |
| 双武器攻击* | H | PS-4 | 230 |
| 肘击 | A | 斗殴-2 或空手技击-2 | 230 |
| 佯攻 | H | PS | 231 |
| 指节锁 | H | 腕缄-3 | 231 |
| 地面格斗 | H | PS-4 | 231 |
| 骑射 | H | 弓术-4 | 231 |
| 扮演 | A | 模仿声音( 人声)-3 | 233 |
| 飞踢 | H | 空手技击-4 | 231 |
| 踢击 | H | 斗殴-2 或空手技击-2 | 231 |
| 膝击 | A | 斗殴-1 或空手技击-1 | 232 |
| 救生 | H | 游泳-5 | 233 技法 难度 缺省值 页数 |
| 电影摄像机 A 摄影-3 233 | |||
| 折颈 H ST-4 232 | |||
| 离地接取 H 飞行驾驶-4 233 | |||
| 副手武器训练 H PS-4 232 | |||
| 维持武器 H PS 232 | |||
| 爬绳 A 攀爬-2 233 | |||
| 攀登 H 攀爬-3 233 | |||
| 设置圈套式炸弹 H 炸药( 爆破)-2 233 | |||
| 脱铐术 H 逃脱-5 233 | |||
| 扫击 H PS-3 232 | |||
| 旋风攻击* H PS-5 232 | |||
| 凭触觉开锁 H 开锁-5 233 |
| 法术 | 难度 | 类别 | 学派 | 施法 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 持续 | ||||
| 时间 初始 | ||||
| 花费 维持 | ||||
| 花费 前置条件 页数 | ||||
| 放逐术 | H | 特殊[Will] | 死灵 | 5 秒 - 特殊 - 魔法天赋1,至少来自10 个不同 |
| 学派的每个学派一个法术 252 | ||||
| 模糊术 | H | 常规 | 光暗 | 2 秒 1 分钟 1 到5 S 黑暗术 20 |
| 水中呼吸 | H | 常规 | 气,水 | 1 秒 1 分钟 4 2 创造空气,摧毁水体 243 |
| 笨拙术 | H | 常规[HT] | BC | 1 秒 1 分钟 1 到5 H 抽筋术 244 |
| 寒冷术 | H | 常规 | 火 | 1 分钟 1 分钟 特殊 S 加热术 247 |
| 命令术 | H | 拦阻[Will] | MC | 1 秒 - 2 - 魔法天赋2,遗忘术 251 |
| 持久光亮 | H | 常规 | 光暗 | 1 秒 特殊 特殊 - 光亮术 249 |
| 反制法术 | H | 常规[ 特殊] | 元 | 5 秒 - 特殊 - 魔法天赋1 250 |
| 创造空气 | H | 范围 | 气 | 1 秒 5 秒* 1B - 净化空气 243 |
| 创造土石 | H | 常规 | 土 | 1 秒 P 特殊 - 化土为石 246 |
| 创造火焰 | H | 范围 | 火 | 1 秒 1 分钟 2B H 引燃术 246 |
| 创造水体 | H | 常规 | 水 | 1 秒 P 2/ 加仑 - 净化水体 253 |
| 黑暗术 | H | 范围 | 光暗 | 1 秒 1 分钟 2B 1 持久光亮 250 |
| 恍惚术 | H | 常规[HT] | MC | 2 秒 1 分钟 3 2 愚笨术 250 |
| 死亡幻景 | H | 常规 | 死灵 | 3 秒 1 秒 2 - 魔法天赋1 251 |
| 死亡之触 | H | 近战 | BC | 1 秒 - 1 到3 - 肢体枯萎 245 |
| 偏转能量 | H | 拦阻 | 火 | 1 秒 - 1 - 魔法天赋1,火焰塑形 246 |
| 偏转飞弹 | H | 拦阻 | 运动 | 1 秒 - 1 - 漂浮术 251 |
| 偏斜 | H | 附魔 | 附魔 | 特殊 - 特殊 - 附魔术 480 |
| 摧毁水体 | H | 范围 | 水 | 1 秒 P 3B - 创造水体 253 |
| 侦测魔法 | H | 常规 | 知识 | 5 秒 - 2 - 魔法天赋1 249 |
| 驱散魔法 | H | 范围[ 特殊] | 元 | 特殊 P 3B - 反制法术,至少12 条其他法术( 任 |
| 意类型) 250 | ||||
| 化土为气 | H | 常规 | 气,土 | 2 秒 P 特殊 - 创造空气,土石塑形 243 |
| 化土为石 | H | 常规 | 土 | 1 秒 P 3/ 立方码( 最 |
| 少3 点) - 魔法天赋1,土石塑形 245 | ||||
| 附魔术 | VH | 附魔 | 附魔 | 特殊 - 特殊 - 魔法天赋2,以及来自不同10 个 |
| 学派的每个学派至少一个法术 480 | ||||
| 禁锢术 | H | 常规[HT] | 土 | 3 秒 P 10* - 魔法天赋2,5 种地系法术 246 |
| 爆裂火球 | H | 飞弹 | 火 | 1 到3 秒 特殊 特殊 - 火球术 247 |
| 灭火术 | H | 范围 | 火 | 1 秒 P 3B - 引燃术 247 |
| 火球术 | H | 飞弹 | 火 | 1 到3 秒 特殊 特殊 - 魔法天赋1,创造火焰,火焰塑形 247 |
| 血肉石化 | H | 常规[HT] | 土 | 2 秒 P 10 - 化土为石 246 |
| 迷雾术 | H | 范围 | 水 | 1 秒 1 分钟 2B H 水体塑形 253 |
| 愚笨术 | H | 常规[Will] | MC | 1 秒 1 分钟 1 到5 H IQ 12+ 250 |
| 遗忘术 | H | 常规[ 特殊] | MC | 10 秒 1 小时 3 3 魔法天赋1,愚笨术 250 |
| 坚固 | H | 附魔 | 附魔 | 特殊 - 特殊 - 附魔术 480 |
| 大加速术 | VH | 常规 | 运动 | 3 秒 10 秒 5* - 魔法天赋1,IQ 12+,加速术 251 |
| 大治疗术 | VH | 常规 | 治疗 | 1 分钟 - 20 - 魔法天赋3,高级治疗 248 |
| 加速术 | H | 常规 | 运动 | 2 秒 1 分钟 2* 1* - 251 |
| 加热术 | H | 常规 | 火 | 1 分钟 1 分钟 特殊 S 创造火焰,火焰塑形 247 |
| 思维隐藏 | H | 常规 | 传心 | 1 秒 10 分钟 3 1 测谎术 245 |
| 迟缓术 | H | 常规[HT] | BC,运动 | 1 秒 1 分钟 1 到4 S 笨拙术或加速术 244 |
| 寒冰武器 | H | 常规 | 水 | 3 秒 1 分钟 3 1 创造水体 253 |
| 鉴别法术 | H | 信息 | 知识 | 1 秒 - 2 - 侦测魔法 249 |
| 引燃术 | H | 常规 | 火 | 1 秒 1 秒 特殊 S - 246 |
| 发痒术 | H | 常规[HT] | BC | 1 秒 特殊 2 - - 244 |
| 借出能量 | H | 常规 | 治疗 | 1 秒 - 特殊 - 魔法天赋1 或共情 248 |
施法时间
持续时间
初始花费
| 法术 | 难度 | 类别 | 学派 | 施法 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 持续 | ||||
| 时间 初始 | ||||
| 花费 维持 | ||||
| 花费 前置条件 页数 | ||||
| 借出生命 | H | 常规 | 附魔 | 1 秒 1 小时 特殊 - 借出能量 248 |
| 光亮术 | H | 常规 | 光暗 | 1 秒 1 分钟 1 1 - 249 |
| 闪电束 | H | 飞弹 | 气 | |
| 1 到3 秒 - 特殊 - 魔法天赋1,以及任意六个其他气 | ||||
| 系法术 244 | ||||
| 开锁术 | H | 常规[ 魔法锁] | 运动 | 10 秒 - 3 - 魔法天赋2,漂浮术 251 |
| 魔法锁 | H | 常规 | P/W | 4 秒 6 小时 3 2 魔法天赋1 253 |
| 高级治疗 | VH | 常规 | 治疗 | 1 秒 - 1 到4 - 魔法天赋1,次级治疗 248 |
| 群体恍惚 | H | 范围[HT] | MC | 特殊 1 分钟 2B* 1 术,IQ 13+ 251 |
| 群体睡眠 | H | 范围[HT] | MC | 特殊 - 3B* - 睡眠术,IQ 13+ 251 |
| 读心术 | H | 常规[Will] | 传心 | 10 秒 1 分钟 4 2 测谎术 245 |
| 次级治疗 | H | 常规 | 治疗 | 1 秒 - 1 到3 - 借出生命 248 |
| 除味术 | H | 常规 | 气 | 1 秒 1 小时 2 2 净化空气 243 |
| 痛苦术 | H | 常规[HT] | BC | 1 秒 1 秒 2 - 抽筋术 244 |
| 肢体麻痹 | H | 近战[HT] | BC | 1 秒 1 分钟 3 - 魔法天赋1,痛苦术,以及其他4 |
| 种肉体控制法术 244 | ||||
| 位面召唤 | H | 特殊 | 时空 | 5 分钟 特殊 特殊 - 魔法天赋1,10 个不同学派每个 |
| 学派至少一个法术 247 | ||||
| 位面传送 | VH | 特殊 | 时空 | 5 秒 P 20 - 同个位面的位面召唤 248 |
| 供能 | H | 附魔 | 附魔 | 特殊 - 特殊 - 附魔术,能量回复 480 |
| 预测天气 | H | 信息 | 气 | 5 秒/ |
| 天 I 特殊 - 至少四种气系法术 243 | ||||
| 威力 | H | 附魔 | 附魔 | 特殊 - 特殊 - 附魔术,至少5 个地系法术 481 |
| 净化空气 | H | 范围 | 气 | 1 秒 I( 效果 |
| 为P) 1B - - 243 | ||||
| 净化水体 | H | 特殊 | 水 | 特殊 - 特殊 - 搜寻水体 253 |
| 能量回复 | H | 特殊 | 治疗 | 1 秒 P - - 魔法天赋1,借出能量 248 |
| 抵抗寒冷 | H | 常规 | 火 | 1 秒 1 分钟 2* 1* 加热术 247 |
| 抵抗火焰 | H | 常规 | 火 | 1 秒 1 分钟 2* 1* 灭火术,寒冷术 247 |
| 原地生根 | H | 常规[ST] | BC | 1 秒 1 分钟 3 - 迟缓术 244 |
| 搜寻土石 | H | 信息 | 土 | 10 秒 - 3 - - 245 |
| 搜寻水体 | H | 信息 | 水 | 1 秒 - 2 - - 253 |
| 搜索术 | H | 信息 | 知识 | 1 秒 - 3 - 魔法天赋1,IQ12+,至少二种“搜 |
| 寻”法术 249 | ||||
| 感知情绪 | H | 常规 | 传心 | 1 秒 - 2 - 感知敌意 245 |
| 感知敌意 | H | 信息,范围 | 传心 | 1 秒 - 1(B;最 |
| 少2 点) - - 245 | ||||
| 感知魂魄 | H | 信息,范围 | 死灵 | 1 秒 - 1/2B - 死亡幻景 252 |
| 空气塑形 | H | 常规 | 气 | 1 秒 1 分钟 1 到10 S 创造空气 243 |
| 土石塑形 | H | 常规 | 土 | 1 秒 1 分钟 特殊 H 搜寻土石 245 |
| 火焰塑形 | H | 范围 | 火 | 1 秒 1 分钟 2B H 引燃术 246 |
| 水体塑形 | H | 常规 | 水 | 2 秒 1 分钟 1/20 加仑 S 创造水体 253 |
| 护盾术 | H | 常规 | P/W | 1 秒 1 分钟 特殊 H 魔法天赋2 252 |
| 睡眠术 | H | 常规[HT] | MC | 3 秒 - 4 - 恍惚术 251 |
| 抽筋术 | H | 常规[HT] | BC | 1 秒 I 2 - 发痒术 244 |
| 法杖 | H | 附魔 | 附魔 | 特殊 - 30 - 附魔术 481 |
| 毒云术 | H | 范围 | 气 | 1 秒 5 分钟* 1B - 净化空气 244 |
| 化石为土 | H | 常规 | 土 | 1 秒 P 6/ 立方码( 最 |
| 少6 点) - 化土为石或任意四种土系法术 246 | ||||
| 解除石化 | H | 常规 | 土 | 5 秒 P 10 - 魔法天赋2,血肉石化,化石为土 246 |
| 召唤恶魔 | H | 特殊 | 死灵 | 5 分钟 特殊 特殊 - 魔法天赋1,至少来自10 个不同 |
| 学派的每个学派一个法术 252 | ||||
| 召唤魂魄 | H | 信息[Will*] | 死灵 | 5 分钟 1 分钟 20* 10* 魔法天赋2,死亡幻景 252 |
| 跟踪术 | H | 常规 | 知识 | 1 分钟 1 小时 3 1 搜索术 249 |
| 测谎术 | H | 信息[Will] | 传心 | 1 秒 - 2 - 感知情绪 245 |
| 驱散僵尸 | H | 范围 | 死灵 | 4 秒 1 天 2B - 唤起僵尸 252 |
| 空中行走 | H | 常规 | 气 | 1 秒 1 分钟 3 2 空气塑形 243 |
| 肢体枯萎 | H | 近战[HT] | BC | 1 秒 P 5 - 魔法天赋2,肢体麻痹 244 |
| 唤起僵尸 | H | 常规 | 死灵 | 1 分钟 - 8* - 召唤魂魄,借出生命 252 |
施法时间
持续时间
初始花费
为P)