技能
| 技能 | 属性难度缺省值 | 页数 |
|---|---|---|
| 化学/TL | IQ H IQ-6 或炼金术-3 | 183 |
| 攀爬 | DX A DX-5 | 183 |
| 斗篷 | DX A DX-5,网-4 或盾牌( 任 | |
| 意)-4 | 184 | |
| 武术表演与运动 | DX 变化特殊 | 184 |
| 电脑黑客/TL | IQ VH 无 | 184 |
| 电脑操作/TL | IQ E IQ-4 | 184 |
| 电脑编程/TL | IQ H 无 | 184 |
| 鉴赏家† | IQ A IQ-5* | 185 |
| 厨艺 | IQ A IQ-5 或家政-5 | 185 |
| 假币制造/TL | IQ H IQ-6 或伪造文书-2 | 185 |
| 乘务员/TL | IQ E IQ-4 | 185 |
| 犯罪学/TL | IQ A IQ-5 或心理学-4 | 186 |
| 弩 | DX E DX-4 | 186 |
| 密码学/TL | IQ H 数学( 密码研究)-5 | 186 |
| 时事/TL† | IQ E IQ-4 或研究-4 | 186 |
| 舞蹈 | DX A DX-5 | 187 |
| 察觉谎言 | Per H Per-6,肢体语言-4 或心 | |
| 理学-4 | 187 | |
| 诊断/TL | IQ H IQ-6,急救-8,医师-4 | |
| 或兽医学-5 | 187 | |
| 外交 | IQ H IQ-6 或政治-6 | 187 |
| 易容/TL† | IQ A IQ-5 或化妆-3 | 187 |
| 潜水服/TL | DX A DX-5,战斗服-4,三防 | |
| 服-4,水肺-2,真空服-4 | 192 | |
| 梦境 | Will H Will-6 | 188 |
| 驾驶/TL† | DX A DX-5 或IQ-5 | 188 |
| 空投 | DX A DX-3 或投掷-4 | 189 |
| 经济学 | IQ H IQ-6,金融-3,市场分 | |
| 析-5 或商人-6 | 189 | |
| 电气技师/TL | IQ A IQ-5 或工程学( 电气)-3 | 189 |
| 电子操作/TL† | IQ A IQ-5,电子维修( 同类)-5 | |
| 或工程学( 电子)-5 | 189 | |
| 电子维修/TL† | IQ A IQ-5,电子操作( 同类)-3 | |
| 或工程学( 电子)-3 | 190 | |
| 工程学/TL† | IQ H 特殊 | 190 |
| 惑控 | Will H 无 | 191 |
| 防护服/TL | DX A DX-5* | 192 |
| 房中术 | DX A DX-5 或杂技-5 | 192 |
| 逃脱 | DX H DX-6 | 192 |
| 秘传医术 | Per H Per-6 | 192 |
| 驱魔 | Will H Will-6,宗教仪式( 任意)-3,仪式魔法(任意)-3 | |
| 或神学( 任意)-3 | 193 | |
| 专家技能† | IQ H 无 | 193 |
| 炸药/TL† | IQ A IQ-5* | 194 |
| 训鹰 | IQ A IQ-5 或驯兽( 猛禽)-3 | 194 |
| 农耕/TL | IQ A IQ-5,生物学-5 或园艺-3 | 194 |
| 即时备战† | DX E 无 | 194 |
| 唬骗 | IQ A IQ-5 或做戏-5 | 195 |
| 偷窃 | DX A DX-5,扒窃-4 或手上功 | |
| 夫-4 | 195 | |
| 金融 | IQ H 会计学-4,经济学-3 或 | |
| 商人-6 | 195 | |
| 吞火 | DX A 无 | 195 |
| 急救/TL | IQ E IQ-4,秘传医术,医师 | |
| 或兽医学-4 | 195 | |
| 捕鱼 | Per E Per-4 | 195 |
| 连枷 | DX H 斧/ 锤-4,双手连枷-3 | 208 |
| 飞行 | HT A HT-5 | 195 |
| 飞跃 | IQ H 无 | 196 技能 属性难度缺省值 页数 |
| 能量剑 DX A 其他剑类-3 208 | ||
| 能量鞭 DX A 锁分铜-3,单分子鞭-3, | ||
| 鞭子-3 209 | ||
| 破门 DX E 无 196 | ||
| 刑侦学/TL IQ H IQ-6 或犯罪学-4 196 | ||
| 伪造文书/TL IQ H IQ-6 或假币制造-2 196 | ||
| 预言† IQ A IQ-5,唬骗-3 或神秘学-3 196 | ||
| 前方观察员/TL IQ A IQ-5,火炮( 任意)-5 及 | ||
| 其他 196 | ||
| 自由落体 DX A DX-5 或HT-5 197 | ||
| 装卸/TL IQ A IQ-5 197 | ||
| 赌博 IQ A IQ-5 或数学( 概率)-5 197 | ||
| 游戏 IQ E IQ-5 197 | ||
| 园艺 IQ E IQ-4 或者种植-3 197 | ||
| 绞杀 DX E DX-4 197 | ||
| 地理学/TL† IQ H IQ-6* 198 | ||
| 地质学/TL† IQ H IQ-6,地理学( 自然)-4 | ||
| 或探矿-5 198 | ||
| 手势 IQ E IQ-4 198 | ||
| 团体表演 IQ A IQ-5* 198 | ||
| 炮手/TL† DX E DX-4 198 | ||
| 枪械/TL† DX E DX-4 198 | ||
| 危险材料/TL† IQ A IQ-5 199 | ||
| 纹章学 IQ A IQ-5 或礼仪( 上流社 | ||
| 会)-3 199 | ||
| 草药学识/TL IQ VH 无 199 | ||
| 隐秘学识† IQ A 无 199 | ||
| 远足 HT A HT-5 200 | ||
| 历史学† IQ H IQ-6 200业余爱好技能 | ||
| DX 或IQ E DX-4 或IQ-4,由控制属 | ||
| 性决定 200 | ||
| 物品藏身 IQ A IQ-5 或手上功夫-3 200 | ||
| 家政 IQ E IQ-4 200 | ||
| 催眠术 IQ H 无 201 | ||
| 千斤坠 DX H 无 201 | ||
| 固有攻击† DX E DX-4 201 | ||
| 情报分析/TL IQ H IQ-6 或战略( 任意种 | ||
| 类)-6 201 | ||
| 审讯 IQ A IQ-5,威吓-3,或心理 | ||
| 学-4 202 | ||
| 威吓 Will A Will-5 或做戏-3 202 | ||
| 凭空消失 IQ VH 无 202 | ||
| 珠宝加工/TL IQ H IQ-6,金属加工( 铜)-4、 | ||
| 金属加工( 铅与锡)-4 203 | ||
| 十手/ 钗 DX A 能量剑-4,副手短剑-4, | ||
| 短剑-3 208 | ||
| 抓擒技击 DX H 无 203 | ||
| 跳跃 DX E 无 203 | ||
| 空手技击 DX H 无 203 | ||
| 气合 HT H 无 203 | ||
| 短刀 DX E 能量剑-3,副手短剑-3, | ||
| 短剑-3 208 | ||
| 结绳 DX E DX-4、攀爬-4 或海员-4 203 | ||
| 锁分铜 DX H 能量鞭-3,单分子鞭-3, | ||
| 双手连枷-4,鞭子-3 209 | ||
| 骑枪 DX A DX-5 或枪矛-3 204 | ||
| 套索 DX A 无 204 | ||
| 法学† IQ H IQ-6 204 | ||
| 领导力 IQ A IQ-5 204 | ||
| 皮革加工 DX E DX-4 205 | ||
| 举重 HT A 无 205 | ||
| 踏雪无痕 DX H 无 205 | ||
| 语言学 IQ H 无 205 | ||
| 读唇 Per A Per-10 205 |
破门
DX
E
无
196刑侦学/TL
IQ
H
IQ-6 或犯罪学-4
196伪造文书/TL
IQ
H
IQ-6 或假币制造-2
196预言†
IQ
A
IQ-5,唬骗-3 或神秘学-3196前方观察员/TL
IQ
A
IQ-5,火炮( 任意)-5 及
其他
| 技能 | 属性难度缺省值 | 页数 |
|---|---|---|
| 文学 | IQ H IQ-6 | 205 |
| 开锁/TL | IQ A IQ-5 | 206 |
| 机工/TL | IQ A IQ-5 或机修( 任意种 | |
| 类)-5 | 206 | |
| 副手短剑 | DX A 十手/ 钗-4,短刀-4, | |
| 刺剑-3,军刀-3,小剑-3 | 208 | |
| 化妆/TL | IQ E IQ-4 或易容-2 | 206 |
| 市场分析 | IQ H IQ-6,经济学-5,或商 | |
| 人-4 | 207 | |
| 石工 | IQ E IQ-4 | 207 |
| 数学/TL† | IQ H IQ-6* | 207 |
| 机修/TL† | IQ A IQ-5,工程学( 同类设 | |
| 备)-4,或机工-5 | 207 | |
| 冥想 | Will H Will-6 或自我催眠-4 | 207 |
| 近战武器 | DX 变化特殊 | 208 |
| 精神力量 | Will E 无 | 209 |
| 商人 | IQ A IQ-5,金融-6,或市场 | |
| 分析-4 | 209 | |
| 冶金学/TL | IQ H 化学-5,珠宝加工-8 或 | |
| 金属加工( 任意种类)-8 | 209 | |
| 气象学/TL† | IQ A IQ-5 | 209 |
| 模仿声音† | IQ H IQ-6* | 210 |
| 心灵封锁 | Will A Will-5 或冥想-5 | 210 |
| 单分子鞭 | DX H 能量鞭-3,锁分铜-3, | |
| 鞭子-3 | 209 | |
| 坐骑 | DX A DX-5 | 210 |
| 谱曲 | IQ H 乐器-2,对于歌词则是 | |
| 诗歌-2 | 210 | |
| 音乐影响 | IQ VH 无 | 210 |
| 乐器† | IQ H 特殊 | 211 |
| 博物学† | IQ H IQ-6 或生物学-3 | 211 |
| 导航/TL† | IQ A 特殊 | 211 |
| 三防服/TL | DX A DX-5,战斗服-2,潜水 | |
| 服-4,真空服-2 | 192 | |
| 网 | DX H 披风-5 | 211 |
| 观察 | Per A Per-5 或尾随-5 | 211 |
| 神秘学 | IQ A IQ-5 | 212 |
| 赶马 | IQ A IQ-5 或驯兽( 马匹)-5 | 212 |
| 古生物学/TL† | IQ H 生物学-4* | 212 |
| 乞讨 | IQ E IQ-4,唬骗-2,或演讲-3 | 212 |
| 跳伞/TL | DX E DX-4 | 212 |
| 招架投射武器 | DX H 无 | 212 |
| 表演 | IQ A IQ-5,做戏-2,演讲-2 | 212 |
| 说服 | Will H 无 | 191 |
| 药剂学/TL† | IQ H IQ-6* | 213 |
| 哲学† | IQ H IQ-6 | 213 |
| 摄影/TL | IQ A IQ-5 或电子操作( 传 | |
| 媒)-5 | 213 | |
| 医师/TL | IQ H IQ-7,急救-11,兽医学-5 | 213 |
| 物理学/TL | IQ VH IQ-6 | 213 |
| 生理学/TL† | IQ H IQ-6,诊断-5,医师-5, | |
| 或手术-5 | 213 | |
| 扒窃 | DX H DX-6,偷窃-5,手上功 | |
| 夫-4 | 213 | |
| 飞行驾驶/TL† | DX A IQ-6 | 214 |
| 诗歌 | IQ A IQ-5 或写作-5 | 214 |
| 毒药/TL | IQ H IQ-6,化学-5,药剂学(任 | |
| 意)-3,或医师-3 | 214 | |
| 长柄武器 | DX A 枪矛-4,棍棒-4,双手 | |
| 斧/ 锤-4 | 208 | |
| 政治 | IQ A IQ-5 或外交-5 | 215 |
| 斗气击 | Will H 无 | 215 |
| 点穴 | IQ H 无 | 215 |
| 点脉大法职业技能 | IQ VH 无 | 215 |
| DX 或IQ A 特殊 | 215 | |
| 宣传/TL | IQ A IQ-5,商人-5,或心理 | |
| 学-4 | 216 | |
| 探矿/TL | IQ A IQ-5 或地质学( 任意)-4 | 216 技能 属性难度缺省值 页数 |
| 心理学 IQ H IQ-6 或社会学-4 216 | ||
| 演讲 IQ A IQ-5,做戏-5,表演-2, | ||
| 或政治-5 216 | ||
| 推劲 DX H 无 216 | ||
| 刺剑 DX A 阔剑-4,副手短剑-3, | ||
| 军刀-3,小剑-3 208 | ||
| 宗教仪式† IQ H 仪式魔法( 相同宗教)-6 | ||
| 或神学( 相同宗教)-4 217 | ||
| 研究/TL IQ A IQ-5 或写作-3 217 | ||
| 骑术† DX A DX-5 或驯兽( 同种动 | ||
| 物)-3 217 | ||
| 仪式魔法† IQ VH 宗教仪式( 同宗)-6 218 | ||
| 跑步 HT A HT-5 218 | ||
| 军刀 DX A 阔剑-4,副手短剑-3, | ||
| 刺剑-3,短剑-3,小剑-3 208 | ||
| 礼仪† IQ E IQ-4* 218 | ||
| 搜集 Per E Per-4 218 | ||
| 水肺/TL IQ A IQ-5 或潜水服-2 219 | ||
| 航海术/TL IQ E IQ-4 185 | ||
| 搜查 Per A Per-5 或犯罪学-5 219 | ||
| 缝纫/TL DX E DX-4 219 | ||
| 性感 HT A HT-3 219 | ||
| 尾随 IQ A IQ-5、观察-5、潜行-4( 仅 | ||
| 限步行) 219 | ||
| 盾牌† DX E DX-4 220 | ||
| 船舶掌握/TL† IQ H IQ-6* 220 | ||
| 短剑 DX A 阔剑-2,能量剑-4,十手/ 钗-3,短刀-4,军 | ||
| 刀-4,小剑-4,武术拐-3 209 | ||
| 唱歌 HT E HT-4 220 | ||
| 滑冰 HT H HT-6 220 | ||
| 滑雪 HT H HT-6 221 | ||
| 手上功夫 DX H 偷窃-5 221 | ||
| 投石索 DX H DX-6 221 | ||
| 小剑 DX A 副手短剑-3,刺剑-3, | ||
| 军刀-3,短剑-4 208 | ||
| 金属加工/TL† IQ A IQ-5* 221 | ||
| 走私 IQ A IQ-5 221 | ||
| 社会学 IQ H IQ-6,人类学-3,或心 | ||
| 理学-4 221 | ||
| 士兵/TL IQ A IQ-5 221 | ||
| 宇航员/TL IQ E IQ-4 185 | ||
| 枪矛 DX A 长柄武器-4,棍棒-2 208 | ||
| 投矛器 DX A DX-5 或投掷武器( 枪 | ||
| 矛)-4 222 | ||
| 速读 IQ A 无 222 | ||
| 运动 DX A DX-5 和其他 222 | ||
| 棍棒 DX A 长柄武器-4,枪矛-2 208 | ||
| 武戏 DX A 武术表演与运动-2,一门实际的战斗技能-3, | ||
| 或表演-3 222 | ||
| 潜行 DX A DX-5 或IQ-5 222 | ||
| 战略† IQ H IQ-6,情报分析-6,战 | ||
| 术-6 222 | ||
| 黑街 IQ A IQ-5 223 | ||
| 潜艇操作/TL† DX A IQ-6 223 | ||
| 潜艇艇员/TL IQ E IQ-4 185 | ||
| 劝导 Will H 无 191 | ||
| 相扑摔技 DX A 无 223 | ||
| 手术/TL IQ VH 急救-12,医师-5,生理 | ||
| 学-8,或兽医学-5 223 | ||
| 生存† Per A Per-5 或博物学( 同一行 | ||
| 星)-3 223 | ||
| 支配情绪 Will H 无 192 | ||
| 游泳 HT E HT-4 224 | ||
| 绘制符文† IQ H 特殊 224 | ||
| 战术 IQ H IQ-6 或战略( 任意种 | ||
| 类)-6 224 |
医师/TL
IQ
H
IQ-7,急救-11,兽医学-5213物理学/TL
IQ
VHIQ-6
213生理学/TL†
IQ
H
IQ-6,诊断-5,医师-5,
或手术-5
学-8,或兽医学-5
| 技能 | 属性难度缺省值 | 页数 |
|---|---|---|
| 教学 | IQ A IQ-5 | 224 |
| 赶车† | IQ A IQ-5,驯兽( 同种动物)-4,或骑术( 同种动 | |
| 物)-2 | 225 | |
| 魔导学 | IQ VH IQ-7( 仅限魔法设定) | 225 |
| 神学† | IQ H IQ-6 或宗教仪式( 同宗 | |
| 教)-4 | 226 | |
| 投掷 | DX A DX-3 或空投-4 | 226 |
| 投掷绝学 | DX H 无 | 226 |
| 投掷武器† | DX E DX-4 及其他 | 226 |
| 武术拐 | DX A 短剑-3 | 209 |
| 追踪 | Per A Per-5 或博物学-5 | 226 |
| 陷阱/TL | IQ A IQ-5 或开锁-3 | 226 |
| 双手斧/ 锤 | DX A 斧/ 锤-3,长柄武器-4, | |
| 双手连枷-4 | 208 | |
| 双手连枷 | DX H 连枷-3,锁分铜-4,双 | |
| 手斧/ 锤-4 | 208 技能 属性难度缺省值 页数 | |
| 双手剑 DX A 阔剑-4,能量剑-4 209 | ||
| 打字 DX E DX-4,任意需要打字的 | ||
| 技能-3 228 | ||
| 城市生存 Per A Per-5 228 | ||
| 真空服/TL DX A DX-5,战斗服-2,潜水 | ||
| 服-4,三防服-2 192 | ||
| 腹语术 IQ H 无 228 | ||
| 兽医学/TL IQ H 驯兽( 任何种类)-6,医 | ||
| 师-5,手术-5 228 | ||
| 观天 IQ A IQ-5 209 | ||
| 怪诞科学 IQ VH 无 228 | ||
| 鞭子 DX A 能量鞭-3,锁分铜-3, | ||
| 单分子鞭-3 209 | ||
| 摔跤 DX A 无 228 | ||
| 写作 IQ A IQ-5 228 | ||
| 禅箭术 IQ VH 无 228 |
标有* 的技法是高度电影化的,可能不适合现实风格的游戏。难度等级下用A表示普通,H表示困难。缺省值下,PS 表示任意前置技能。
| 技法 | 难度 | 缺省值 | 页数 |
|---|---|---|---|
| 腕缄/ 锁臂 | A | 抓擒技击或摔跤 | 230 |
| 后踢 | H | 空手技击-4 | 230 |
| 锁喉 | H | 抓擒技击-2 或摔跤-3 | 230 |
| 缴械 | H | PS | 230 |
| 双武器攻击* | H | PS-4 | 230 |
| 肘击 | A | 斗殴-2 或空手技击-2 | 230 |
| 佯攻 | H | PS | 231 |
| 指节锁 | H | 腕缄-3 | 231 |
| 地面格斗 | H | PS-4 | 231 |
| 骑射 | H | 弓术-4 | 231 |
| 扮演 | A | 模仿声音( 人声)-3 | 233 |
| 飞踢 | H | 空手技击-4 | 231 |
| 踢击 | H | 斗殴-2 或空手技击-2 | 231 |
| 膝击 | A | 斗殴-1 或空手技击-1 | 232 |
| 救生 | H | 游泳-5 | 233 技法 难度 缺省值 页数 |
| 电影摄像机 A 摄影-3 233 | |||
| 折颈 H ST-4 232 | |||
| 离地接取 H 飞行驾驶-4 233 | |||
| 副手武器训练 H PS-4 232 | |||
| 维持武器 H PS 232 | |||
| 爬绳 A 攀爬-2 233 | |||
| 攀登 H 攀爬-3 233 | |||
| 设置圈套式炸弹 H 炸药( 爆破)-2 233 | |||
| 脱铐术 H 逃脱-5 233 | |||
| 扫击 H PS-3 232 | |||
| 旋风攻击* H PS-5 232 | |||
| 凭触觉开锁 H 开锁-5 233 |