修正
下列修正因子适用于优势和劣势。许多特质也有自己的特殊修正; 因子详细信息请参考具体特质描述。在类型下,攻击类修正因子(p.102) 用A 表示;物品类限制因子(p.116) 用G 表示。- 表示两者都不是。
增强因子
| 名称 | 类型 | 价值 | 页数 |
|---|---|---|---|
| 精准 | A | +5%/ 等级 | 102 |
| 影响虚体 | - | +20% | 102 |
| 影响实体 | - | +40% | 102 |
| 范围效果 | A | +50%/ 等级 | 102 |
| 护甲除数 | A | 价值多样 | 102 |
| 灵光 | A | +80% | 102 |
| 基于( 另一属性) | A | +20% | 102 |
| 血液媒介 | A | +100% | 102 |
| 锥形 | A | 价值多样 | 103 |
| 接触媒介 | A | +150% | 103 |
| 超元 | - | 价值多样 | 103 |
| 循环 | A | 价值多样 | 103 |
| 伤害修正 | A | 价值多样 | 104 |
| 延迟 | A | 价值多样 | 105 |
| 双倍瘀伤(dbt) | A | +20% | 104 |
| 双倍击退(dkb) | A | +20% | 104 |
| 浮动 | A | +20% | 105 |
| 爆炸(exp) | A | +50%/ 等级 | 104 |
| 增加持续时间 | - | 价值多样 | 105 |
| 连带效果 | A | 价值多样 | 105 |
| 破片(frag) | A | +15%/ 骰 | 104 |
| 制导 | A | +50% | 105 |
| 模拟环境危险 | A | 价值多样 | 104 |
| 名称 | 类型 | 价值 | 页数 |
|---|---|---|---|
| 寻的 | A | 价值多样 | 105 |
| 燃烧(inc) | A | +10%5 | 105 |
| 增加射程 | - | +10%/ 等级 | 106 |
| 射流 | A | +0% | 106 |
| 连锁 | - | +10% 或+20% | 106 |
| 难以发觉 | A | +10% | 106 |
| 咒术 | A | 价值多样 | 106 |
| 机动 | A | +40%/ 等级 | 107 |
| 无形 | A | +20% | 106 |
| 攻顶 | A | +30% | 107 |
| 持续效果 | A | +40% | 107 |
| 辐射(rad) | A | +25% 或+100% | 105 |
| 远程 | - | +40% | 107 |
| 速射 | A | 价值多样 | 108 |
| 减少FP 消耗 | - | +20%/ 等级 | 108 |
| 减少启动时间 | - | +20%/ 等级 | 108 |
| 呼吸媒介 | A | +50% | 108 |
| 目标选择性 | A | +20% | 108 |
| 增强因子选择性 | - | +10% | 108 |
| 基于感官 | A | 价值多样 | 109 |
| 派生效果 | A | 价值多样 | 109 |
| 电涌(sur) | A | +20% | 105 |
| 附加症状 | A | 价值多样 | 109 |
| 能在水下使用 | A | +20% | 109 |
| 强度可变 | A | +5% | 109 |
| 墙体 | 限制因子A | +30% 或+60% | 109 |
| 名称 | 类型 | 价值 | 页数 |
| 可用性 | - | 价值多样 | 110 |
| 总是开启 | - | 价值多样 | 110 |
| 护甲除数 | A | 价值多样 | 110 |
| 血液媒介 | A | -40% | 110 名称 类型 价值 页数 |
| 轰击 A 价值多样 111 | |||
| 可被破坏的 G 价值多样 117 | |||
| 可被偷窃的 G 价值多样 117 | |||
| 接触媒介 A -30% 111 | |||
| 消耗FP - 价值多样 111 | |||
| 伤害限制 A 价值多样 111 | |||
| 消散 A -50% 112 | |||
| 发散 A -20% 112 | |||
| 仅限紧急情况 - -30% 112 | |||
| 增加后坐力 A -10%/ 等级 112 | |||
| 仅能在紧急状态下全开 - -20% 112 | |||
| 不够精准 A -5%/ 等级 112 | |||
| 有限使用次数 - 价值多样 112 | |||
| 近战 A 价值多样 112 | |||
| 缓解 - 价值多样 112 | |||
| 无瘀伤(nbt) A -20% 111 | |||
| 无击退(nkb) A -10% 111 | |||
| 无杀伤(nw) A -50% 111 | |||
| 不便副作用 - 价值多样 112 | |||
| 定时发作 A 价值多样 113 | |||
| 契约 - 价值多样 113 | |||
| 需要时间准备 - 价值多样 114 | |||
| 减少射程 - -10%/ 等级 115 | |||
| 可以抵抗 A 价值多样 115 | |||
| 基于感官 A 价值多样 115 | |||
| 需要额外时间 - -10%/ 等级 115 | |||
| 需要充能 - 价值多样 115 | |||
| 临时性劣势 - 价值多样 115 | |||
| 触发器 - 价值多样 115 | |||
| 只能无意识使用 - -20% 115 | |||
| 难以控制 - -10% 或-30% 116 | |||
| 唯一 G -25% 117 | |||
| 可靠性差 - 价值多样 116 | |||
| 不能训练 - -40% 116 |
难度等级下用E表示简单,A表示普通,H表示困难,VH表示极难。
标有* 的缺省值并不总是适用或在特殊情况下有所不同; 参见正文中的条目。标有† 的技能要求专精。
| 技能 | 属性难度缺省值 | 页数 |
|---|---|---|
| 会计学 | IQ H IQ-6,金融-4,数学( 统 | |
| 计学)-5,或商人-5 | 174 | |
| 杂技 | DX H DX-6 | 174 |
| 做戏 | IQ A IQ-5,表演-2,或演讲-5 | 174 |
| 管理 | IQ A IQ-5 或商人-3 | 174 |
| 空中杂技 | DX H DX-6 | 174 |
| 飞艇乘务员/TL | IQ E IQ-4 | 185 |
| 炼金术/TL | IQ VH 无 | 174 |
| 驯兽† | IQ A IQ-5 | 175 |
| 人类学† | IQ H IQ-6,古生物学( 古人类 | |
| 学)-2,或社会学-3 | 175 | |
| 水上杂技 | DX H DX-6 | 174 |
| 考古学 | IQ H IQ-6 | 176 |
| 建筑学/TL | IQ A IQ-5 或工程学( 民间工 | |
| 程)-4 | 176 | |
| 地域知识† | IQ E IQ-4 或地理学( 地区)-3 | 176 |
| 军械修造/TL† | IQ A IQ-5 或工程学( 同类)-4 | 178 |
| 火炮/TL† | IQ A IQ-5 | 178 |
| 艺术家† | IQ H IQ-6 | 179 |
| 天文学/TL | IQ H IQ-6 | 179 |
| 自我催眠 | Will H 冥想-4 | 179 |
| 斧/ 锤 | DX A 连枷-4,双手斧/ 锤-3 | 208 |
| 战斗服/TL | DX A DX-5,潜水服-4,三防 | |
| 服-2,真空服-2 | 192 | |
| 光束武器/TL† | DX E DX-4 | 179 技能 属性难度缺省值 页数 |
| 自行车 DX E DX-4 或驾驶( 摩托车)-4 180 | ||
| 生物工程学/TL† IQ H 生物学-5 180 | ||
| 生物学/TL† IQ VH IQ-6 或博物学-6 180 | ||
| 盲斗 Per VH 无 180 | ||
| 吹箭 DX H DX-6 180 | ||
| 划船/TL† DX A DX-5 或IQ-5 180 | ||
| 身体控制 HT VH 无 181 | ||
| 肢体语言 Per A 察觉谎言-4 或心理学-4 181 | ||
| 稳定身形 DX H DX-6 或杂技-3 181 | ||
| 流星锤 DX A 无 181 | ||
| 弓术 DX A DX-5 182 | ||
| 拳击 DX A 无 182 | ||
| 脑部侵入 IQ H 特殊 182 | ||
| 洗脑/TL IQ H 特殊 182 | ||
| 斗殴 DX E 无 182 | ||
| 破势掌 IQ H 无 182 | ||
| 呼吸控制 HT H 无 182 | ||
| 阔剑 DX A 能量剑-4,刺剑-4,军 | ||
| 刀-4,短剑-2,双手剑-4 208 | ||
| 伪装 IQ E IQ-4,生存-2 183 | ||
| 魅惑 Will H 无 191 | ||
| 宴饮 HT E HT-4 183 | ||
| 木匠 IQ E IQ-4 183 | ||
| 制图/TL IQ A IQ-5,地理学( 任意)-2,数学( 测量学)-2 或导航 | ||
| ( 任意)-4 183 |