冷兵器远程武器
冷兵器远程武器指的是投掷武器( 斧,矛,等等) 和原始的投射武器如弓和投石索。武器出现在所需技能和缺省组成的标题下。有些投掷武器也出现在近战武器表里,当用于投掷的时候,使用下面那一行里的数据。
弩(DX-4)
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 弩 | 戳击+4 穿刺 | 4 | ×20/×25 | 6/0.06 | 1 | 1(4) | $150 | 7† | -6 | [3] |
| 3 | 手弩 | 戳击+2 穿刺 | 1 | ×15/×20 | 4/0.06 | 1 | 1(4) | $150 | 7 | -4 | [2,3] |
| 3 | 鸟弩 | 戳击+4 贯通 | 2 | ×20/×25 | 6/0.06 | 1 | 1(4) | $150 | 7† | -6 | [3] |
| 3 | 山羊脚装置套索( 无缺省) | - | - | - | 2 | - | (20) | $50 | 7† | - | [5] |
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
| 1 | 套牛绳网( 斗篷-5) | 特殊 | 0 | 特殊 | 3 | 1 | T( 特殊) | $40 | 7† | -2 | [4] |
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
| 0 | 大型网 | 特殊 | 1 | 特殊 | 20 | 1 | T(1) | $40 | 11 | -6 | [4,6] |
| 2 | 肉搏网投石索(DX-6) | 特殊 | 1 | 特殊 | 5 | 1 | T(1) | $20 | 8 | -4 | [4,6] |
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
| 0 | 投石索 | 挥舞 贯通 | 0 | ×6/×10 | 0.5/0.05 | 1 | 1(2) | $20 | 6 | -4 | [2,3,7] |
| 1 | 投石杆投矛器(DX-5 或投掷武器( 枪矛)-4) | 挥舞+1 贯通 | 1 | ×10/×15 | 2/0.05 | 1 | 1(2) | $20 | 7† | -6 | [3,7] |
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
| 0 | 投矛器 | - | - | - | 1 | 1 | 1(1) | $20 | - | - | [2] |
| 发射飞镖 | 挥舞-1 穿刺 | 1 | ×3/×4 | 1 | - | - | $20 | 5 | -3 | ||
| 发射标枪投掷武器( 斧锤)(DX-4) | 挥舞+1 穿刺 | 3 | ×2/×3 | 2 | - | - | $30 | 6 | -4 | ||
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
| 0 | 短柄斧 | 挥舞 切割 | 1 | ×1.5/×2.5 | 2 | 1 | T(1) | $40 | 8 | -2 | |
| 0 | 投掷斧 | 挥舞+2 切割 | 2 | ×1/×1.5 | 4 | 1 | T(1) | $60 | 11 | -3 | |
| 2 | 钉头锤 | 挥舞+3 钝击 | 1 | ×0.5/×1 | 5 | 1 | T(1) | $50 | 12 | -4 | |
| 2 | 小型钉头锤投掷武器( 鱼叉)(DX-4 or 投掷武器( 枪矛)-2) | 挥舞+2 钝击 | 1 | ×1/×1.5 | 3 | 1 | T(1) | $35 | 10 | -3 | |
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
| 2 | 鱼叉投掷武器( 短刀)(DX-4) | 戳击+5 穿刺 | 2 | ×1/×1.5 | 6 | 1 | T(1) | $60 | 11 | -6 | [8] |
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
| 0 | 大型短刀 | 戳击 穿刺 | 0 | ×0.8/×1.5 | 1 | 1 | T(1) | $40 | 6 | -2 | |
| 0 | 小型短刀 | 戳击-1 穿刺 | 0 | ×0.5/×1 | 0.5 | 1 | T(1) | $30 | 5 | -2 | |
| 0 | 木桩 | 戳击(0.5) 穿刺 | 0 | ×0.5/×1 | 0.5 | 1 | T(1) | $4 | 5 | -2 | |
| 1 | 匕首投掷武器( 手里剑)(DX-4 或投掷-2) | 戳击-1 穿刺 | 0 | ×0.5/×1 | 0.25 | 1 | T(1) | $20 | 5 | -1 | |
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
| 0 | 手里剑 | 戳击-1 切割 | 1 | ×0.5/×1投掷武器( 枪矛)(DX-4,投矛器-4,或投掷武器( 鱼叉)-2) | 0.1 | 1 | T(1) | $3 | 5 | 0 | |
| TL | 武器 | 伤害 | Acc | 射程 | 重量 | ROF | 载弹量 | 花费 | ST | 笨重 | 附注 |
| 0 | 矛 | 戳击+3 穿刺 | 2 | ×1/×1.5 | 4 | 1 | T(1) | $40 | 9 | -6 | |
| 1 | 标枪 | 戳击+1 穿刺 | 3 | ×1.5/×2.5 | 2 | 1 | T(1) | $30 | 6 | -4 |
TL
武器
伤害
Acc
射程
重量
ROF
载弹量
花费
ST
笨重
附注0
短柄斧
挥舞 切割
1
×1.5/×2.5
2
1
T(1)
$40
8
-20
投掷斧
挥舞+2 切割
2
×1/×1.5
4
1
T(1)
$60
11
-32
钉头锤
挥舞+3 钝击
1
×0.5/×1
5
1
T(1)
$50
12
-42
小型钉头锤
挥舞+2 钝击
1
×1/×1.5
3
1
T(1)
$35
10
-3
投掷武器( 鱼叉)(DX-4 or 投掷武器( 枪矛)-2)
TL
武器
伤害
Acc
射程
重量
ROF
载弹量
花费
ST
笨重
附注0
手里剑
戳击-1 切割
1
×0.5/×1
0.1
1
T(1)
$3
5
0
投掷武器( 枪矛)(DX-4,投矛器-4,或投掷武器( 鱼叉)-2)
附注
[1] 如果伤害穿透了DR,携带的药物或毒素将会开始产生效果。具体效果由使用的毒药决定。
[2] 需要用双手装备,但是进行攻击只需要单手。
[3] 弓的箭和弩的弩矢售价$2。吹箭管的镖,或鸟弩与投石索用的铅弹,售价$0.1。投石索用的石头免费。
[4] 可以缠住或困住目标;见特殊远程武器。
[5] 给高ST 要求的弩上弦需要扣动杠杆。如果用20 秒的准备战斗动作,你可以给至多高出你的ST4 点的弩上弦。
[6]网没有1/2D射程。大型网的最大射程是(ST/2+ 技能/5),肉搏网则是(ST+ 技能/5)
[7] 能够发射石头(TL0) 或铅弹(TL2)。铅弹伤害+1,射程翻倍。
[8] 有系绳。需要一个准备战斗动作和一次成功的ST 检定才能将武器拽出来( 如果你失败了,你可以在下回合重试)。拔出时造成刺入时造成伤害的一半。
冷兵器远程武器品质
吹箭管、弓和弩可以是精良品质。提升半伤害射程和最大射程各20%。价格是列明价格的4
手榴弹与燃烧弹表
| TL | 武器 | 伤害 |
|---|---|---|
| 5 | 黑火药 | 3d cr ex [1d] |
| 6 | 冲击 | 6d cr ex |
| 6 | 破片 | 4d cr ex [2d] |
| 6 | 莫洛托夫鸡尾酒 | 特殊(1 码) |
| 7 | 化学 | 特殊(2 码) |
| 7 | 冲击 | 5d*2 cr ex |
| 7 | 破片 | 8d cr ex [3d] |
TL
武器
伤害
重量
引信
花费
LC
附注5
黑火药
3d cr ex [1d]
1
3-5
$5
2
[1]6
冲击
6d cr ex
1
4
$15
2
[2]6
破片
4d cr ex [2d]
1
4
$10
2
[2]6
莫洛托夫鸡尾酒
特殊(1 码)
1
特殊
$2
3
[1,3]7
化学
特殊(2 码)
1
2
$10
3
[2,4]7
冲击
5d*2 cr ex
1
4
$40
2
[2]7
破片
8d cr ex [3d]
1
4
$40
2
[2]8
震撼
HT-5 aff(10 码)
1
2
$40
2
[2,5]^
等离子
6d*4 burn ex
1
2
$100
1
[2]
附注
[1] 需要一个准备战斗动作来点燃引信( 如果有在雨中等情况将无法进行)——如果你必须先插入引信的话需要5 秒!莫洛托夫鸡尾酒在撞击目标点后即破碎,黑火药手榴弹则由于引信长短不同,3-5 秒后爆炸。
[2] 需要一个准备战斗动作来掏出手雷,另一个准备战斗动作来拔出插销。2-4 秒后爆炸,
倍。
投掷武器,以及箭矢,使用近战武器品质下的规则。
| 伤害 | 重量 | 引信 |
|---|---|---|
| 3d cr ex [1d] | 1 | 3-5 |
| 6d cr ex | 1 | 4 |
| 4d cr ex [2d] | 1 | 4 |
| 特殊(1 码) | 1 | 特殊 |
| 特殊(2 码) | 1 | 2 |
| 5d*2 cr ex | 1 | 4 |
| 8d cr ex [3d] | 1 | 4 |
| HT-5 aff(10 码) | 1 | 2 |
| 6d*4 burn ex | 1 | 2 |
时间与手榴弹型号有关。
[3]一个装满汽油的玻璃瓶,用燃烧的破布点燃。见莫洛托夫鸡尾酒与油瓶。
[4] 在2 码半径内布满烟雾、催泪瓦斯等;见毒药范例。在常规条件下云团持续80 秒。特殊的化学药品可能价格更贵或LC更低。