太空载具表
TL
载具
ST/HPHnd/SR
HT
Move(G)
LWt.
Load
SM
Occ.
DR
价格
部位
注
飞行驾驶/TL(空天飞机)
| 飞行驾驶/TL(空天飞机) | ST/HPHnd/SR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 空天飞机飞行驾驶/TL(高性能航天器) | 170 | -2/3 | 10fx | 30/9000(3G) | 515 | 10 | +9 | 2+4SV | 4 | $350M | – | [1] |
| ^ | 穿梭机 | 136 | +2/4 | 12 | 20/c(2G) | 100 | 25 | +6 | 1+10SV | 100 | $35M | 3Rr | [2] |
| ^ | 太空货轮 | 500 | 0/5 | 11 | 15/c(1.5G) | 1000 | 400 | +9 | |||||
| 2+18ASV | 100 | $100M | 3Rr2t | [2,3] |
[1] 空天飞机是航天飞机的替代品,能够进入地球轨道和返回。使用普通的牛顿力学太空飞行。在TL10+ 价格降至10M。
[2] 使用无工质引擎或引力推进器来加速到光速——或者GM 设置的光速的几分之一上限。跳跃引擎与力场护盾,如果有的话,由GM 决定。
| Load | SM | Occ. | DR | 价格 | 部位 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | +9 | 2+4SV | 4 | $350M | – | [1] |
| 25 | +6 | 1+10SV | 100 | $35M | 3Rr | [2] |
| 400 | +9 | 2+18ASV | 100 | $100M | 3Rr2t | [2,3] |
[3] 具有全光谱传感器( 高光谱视觉,具有360度视野和望远视觉10) 以及雷达( 雷达,500000码范围,定位)。飞船的两个独立炮塔,可以支付额外的花费( 每件 0.5M) 安装激光炮:伤害6d×5(2) 灼烧,Acc 10,射程100000/300000,RoF 4,Rcl 1.