水面载具表
TL
载具
ST/HP
Hnd/SR
HT
MoveLwt.
Load
SM
Occ
DR
Range
价格
部件
吃水
注
划船/TL(无动力)
| 划船/TL(无动力) | ST/HPHnd/SR | Range | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 独木舟划船/TL(摩托艇) | 23† | +1/1 | 12c | 2/2 | 0.3 | 0.2 | +1 | 2 | 2 | F | $200 | O | 3 |
| 7 | 橡皮艇 | 20 | +2/2 | 11 | 2/12 | 0.6 | 0.5 | +1 | 1+4 | 2 | 100 | $2K | O | 2 |
| 8 | 高速游艇船舶掌握/TL(船舶) | 50 | +1/3 | 11f | 3/20 | 2 | 1 | +2 | 1+9 | 3 | 200 | $18K | O | 3 |
| 2 | 单列桨战舰 | 85† | -4/3 | 11c | 1/5 | 12.5 | 7.5 | +8 | 55 | 3 | F | $14K | MO | 6 [1,2] |
| 3 | 克格船 | 147† | -3/4 | 12c | 0.1/4 | 85 | 60 | +7 | 18 | 5 | - | $23K | M | 13 [1,3] |
| 6 | 散货船 | 750 | -3/6 | 11f | 0.01/6 | 14000 | 9000 | +10 | 41+29A | 30 | 7200 | $15M | g2S | 25 |
[1] 单列桨战舰“penteconter”是一种古希腊桨帆战舰,只有一层桨和帆,为掠夺者和海盗所喜用。克格船“cog”( 也叫圆船“roundship”)是中世纪的一种单桅帆船。
| Load | SM | Occ | DR | Range | 价格 | 部件 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 | +1 | 1 | 2 | F | $400 | 14DER | [1] |
| 0.2 | +1 | 1+1 | 1 | F | $330 | 2DE2W | [1] |
| 0.5 | +2 | 1 | 2 | F | $680 | 2DE4W | [1] |
| 1.2 | +3 | 1+9 | 2 | F | $11K | 4DO4W | [1] |
[3]“APC”的意思是“装甲人员输送车”,高的DR 用于抵御来着前方的攻击。车顶的暴露武器位装有一支机枪(7.62mm 或.50 口径)。
[2] 数据为用桨时,需要 50 名划桨手。用帆时,Range 数据为“-”,在一般风下 Move 为“1/4”。装有青铜撞角,撞击伤害每个骰子+1。
[3] 风力驱动。重量包括压舱物的重量。