地面载具表
TL
载具
ST/HP
Hnd/SR
HT
MoveLwt.
Load
SM
Occ
DR
Range
价格
部件
注
赶车
| 赶车 | ST/HPHnd/SR | Range | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 狗拉雪橇 | 27† | 0/2 | 12c | 6/6 | 0.29 | 0.14 | +1 | 1 | 2 | F | $400 | 14DER | [1] |
| 1 | 战车 | 22† | 0/2 | 11c | 4/9* | 0.29 | 0.2 | +1 | 1+1 | 1 | F | $330 | 2DE2W | [1] |
| 3 | 四轮马车 | 35† | -3/4 | 12c | 4/8* | 0.84 | 0.5 | +2 | 1 | 2 | F | $680 | 2DE4W | [1] |
| 4 | 大篷车地面驾驶/TL(机车) | 53† | -2/4 | 12c | 4/9* | 2.4 | 1.2 | +3 | 1+9 | 2 | F | $11K | 4DO4W | [1] |
| 5 | 火车机车地面驾驶/TL(汽车) | 152 | -2/5 | 11 | 1/35‡ | 28 | 0.2 | +5 | 1+1 | 8 | 700 | $45K | 8W | |
| 6 | 敞篷车 | 42 | -1/3 | 9f | 2/22* | 0.85 | 0.25 | +2 | 1+1 | 4 | 200 | $3.6K | O4W | |
| 6 | 轿车 | 46 | 0/4 | 10f | 3/30* | 1.3 | 0.5 | +3 | 1+3 | 5 | 360 | $8K | G4W | |
| 6 | 吉普车 | 52 | 0/3 | 11f | 2/32 | 1.6 | 0.4 | +2 | 1+3 | 4 | 375 | $10K | O4W | |
| 7 | 皮卡车 | 55 | 0/4 | 11f | 3/50 | 2.2 | 0.85 | +3 | 2 | 5 | 450 | $20K | G4W | |
| 7 | 轿车 | 53 | 0/4 | 11f | 2/55* | 1.8 | 0.6 | +3 | 1+4 | 5 | 500 | $15K | G4W | |
| 7 | 面包车 | 68 | -1/4 | 11f | 2/45* | 3.5 | 1 | +4 | 1+7 | 4 | 650 | $25K | g4W | |
| 7 | 运动汽车 | 57 | +1/4 | 10f | 5/75* | 1.8 | 0.4 | +3 | 1+3 | 4 | 500 | $85K | G4W | |
| 8 | 豪华轿车 | 57 | 0/4 | 11f | 3/57* | 2.1 | 0.6 | +3 | 1+4 | 5 | 500 | $30K | G4W | |
| 8 | SUV地面驾驶/TL(重型车辆) | 68 | -1/4 | 11f | 3/50 | 4 | 1.5 | +3 | 1+4 | 5 | 400 | $45K | G4W | |
| 6 | 2.5吨卡车 | 88 | -1/4 | 11f | 1/24* | 8.5 | 3 | +4 | 1+2 | 5 | 375 | $17K | G6W | |
| 7 | 公共汽车 | 100 | -2/4 | 11f | 1/30* | 14.7 | 6.7 | +6 | 1+66 | 4 | 400 | $120K | G4W | |
| 8 | 半挂车地面驾驶/TL(摩托车) | 104 | -1/5 | 12f | 2/55* | 10.3 | 0.3 | +4 | 1+2 | 5 | 1200 | $60K | G6W | [2] |
| 6 | 重型摩托车 | 33 | +1/2 | 10f | 5/32* | 0.4 | 0.1 | 0 | 1 | 4 | 200 | $1.5K | E2W | |
| 7 | 小型摩托车 | 29 | +1/2 | 10f | 3/27* | 0.3 | 0.1 | 0 | 1 | 3 | 190 | $1K | E2W | |
| 7 | 重型摩托车 | 33 | +1/2 | 11f | 8/55* | 0.5 | 0.2 | 0 | 1+1 | 4 | 200 | $8K | E2W | |
| 8 | 运动摩托地面驾驶/TL(履带车辆) | 30 | +2/2 | 10f | 9/78* | 0.42 | 0.2 | 0 | 1+1 | 3 | 150 | $11K | E2W | |
| 8 | APC | 111 | -3/5 | 11f | 1/20 | 12.5 | 1.6 | +4 | 2+11S | 50/35 | 300 | $120K | 2CX | [3] |
[1] 狗拉雪橇的牵引动物是狗,战车、四轮马车、大篷车的牵引动物是马。
[2] 能挂一个48 英尺的挂车。挂着挂车时,Hnd/SR 降为-3/4,移动力为1/30*。挂车具有HP 100†,载重24,SM+5,DR3。