非连发手枪表 Non-Repeating Pistols Table
统计字段的说明见基础书 基本集第268-271页。
GUNS(手枪)(DX-4 或大多数其他 Guns 技能 -2)
TL Weapon | Damage | Acc | Range | Wt. | RoF | Shots | ST | Bulk | Rcl | Cost | LC | Notes
| 7 BSA Welrod Mk II, .32 ACP | 1d+2 pi- | 1 | 120/1,300 | 2.4/0.2 | 1 | 8+1(3) | 9 | -3 | 2 | $450/$26 | 2 | [1, 2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TOZ MSP, 7.62×38mm | 1d+2 pi | 0 | 200/650 | 1.2/0.1 | 2 | 2(5) | 7 | -1 | 2 | $250 | 2 | [3] |
| Notes | ||||||||||||
| [1] 无枪绳环(见 GURPS《高新科技》,p. 154)。 | ||||||||||||
| [2] 内置消音器;见正文描述。 | ||||||||||||
| [3] 微声弹药(见 GURPS《高新科技》,p. 165)。 |
NOTES: