建成区掩护 DR 表
TL | 掩护 | DR | 备注
| 1 | 土坯墙 | 30* | 12" |
|---|---|---|---|
| 1 | 大橡木门 | 2* | 1";可燃 |
| 1 | 大松木门 | 1* | 1";可燃 |
| 2 | 砖墙 | 47-76* | 9.5" |
| 3 | 书本、报纸 | 1* | 1";可燃 |
| 4 | 石笼 | 72* | 2',装沙 |
| 4 | 重型家具(柜子、箱子) | 2* | 可燃 |
| 4 | 沙袋 | 36 | 12",装沙 |
| 6 | 弹药罐 | 18 | 2×0.04" 金属外壳,装沙 |
| 6 | 大桶 | 68 | 2×0.04" 金属外壳,装沙 |
| 6 | 轻型家具(沙发、电视、电脑) | 1* | 可燃 |
| 6 | 胶合板门 | 1* | 0.75";可燃 |
| 6 | 钢筋混凝土墙 | 40-48* | 4" |
| 6 | 钢质防火门 | 8 | 2×0.053" 钢板,间隔 1.75" |
| 7 | 干式墙 | 1* | 2×0.5" 板,间隔 3.5" |
| 7 | 处理过的玻璃板 | 21* | 1";易碎 |
| 8 | 玻璃纤维建筑装甲 | 26 | 1" |
- 对小区域的重复的伤害会降低 DR,如 基本集第559页 所述。