光束武器表
这些表格总结了不同大小格子下光束武器的射程,以及武器的伤害
全转换、分解、热射线、激光光束表
10英里1格100英里1格1000英里1格1万英里1格d 伤害
| 3KJ | 15/50 | 2/5 | 0 | 0 | 1d-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10KJ | 15/50 | 2/5 | 0 | 0 | 1d-3 |
| 30KJ | 15/50 | 2/5 | 0 | 0 | 1d-2 |
100KJ30/100
3/10
0/1
0
1d
| 300KJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 1d+2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 2d |
| 3MJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 3d |
| 10MJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 4d |
| 30MJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 6d |
100MJ150/500
15/50
2/5
0/1
2d×5
| 300MJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 3d×5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 4d×5 |
| 3GJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 3d×10 |
| 10GJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 4d×10 |
| 30GJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 6d×10 |
100GJ700/2000
70/200
7/20
1/2
2d×50
| 300GJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 3d×50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 2d×100 |
| 3TJ | 1500/5000 | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 3d×100 |
| 10TJ | 1500/5000 | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 4d×100 |
| 30TJ | 1500/5000 | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 6d×100 |
100TJ3000/10000300/1000
30/100
3/10
2d×500
300TJ3000/10000300/1000
30/100
3/10
3d×500
1PJ
3000/10000300/1000
30/100
3/10
2d×1,000
3PJ
5000/15000300/1000
30/100
3/10
3d×1,000
上述光束武器都是宇宙精度(sAcc)0,后坐力1。全转换光束造成腐蚀(10)的伤害,附带有爆炸、辐射、电涌的燃烧伤害。分解光束造成腐蚀(∞)的伤害。热射线造成灼烧伤害。激光造成灼烧(2)伤害。
伽马激光、紫外激光、X 射线激光光束表
10英里1格100英里1格1000英里1格1万英里1格d 伤害
| 3KJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 1d-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10KJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 1d-3 |
| 30KJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 1d-2 |
100KJ70/200
7/20
1/2
0
1d
300KJ70/200
7/20
1/2
0
1d+2
1MJ
70/200
7/20
1/2
0
2d
3MJ
150/500
15/50
2/5
0/1
3d
10MJ
150/500
15/50
2/5
0/1
4d
30MJ
150/500
15/50
2/5
0/1
6d
100MJ300/1000
30/100
3/10
0/1
2d×5
| 300MJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 3d×5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 4d×5 |
| 3GJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 3d×10 |
| 10GJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 4d×10 |
| 30GJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 6d×10 |
100GJ1500/5000
150/500
15/50
2/5
2d×50
| 300GJ | 1500/5000 | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 3d×50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TJ | 1500/5000 | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 2d×100 |
| 3TJ | 3000/10000 | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 3d×100 |
| 10TJ | 3000/10000 | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 4d×100 |
| 30TJ | 3000/10000 | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 6d×100 |
100TJ7000/20000
700/2000
30/100
3/10
2d×500
300TJ7000/20000
700/2000
70/200
7/20
3d×500
1PJ
7000/20000
700/2000
70/200
7/20
2d×1,000
3PJ
15000/500001500/5000
70/200
7/20
3d×1,000
上述光束武器都是宇宙精度(sAcc)0,后坐力1。伽马激光造成灼烧电涌(10)伤害,紫外激光造成灼烧(2)
伤害,X 射线激光造成灼烧电涌(5)伤害
幽灵粒子与粒子束光束表
10英里1格100英里1格1000英里1格1万英里1格d 伤害
| 3KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 1d-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 1d-3 |
| 30KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 1d-2 |
100KJ15/50
2/5
0/1
0
1d
| 300KJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 1d+2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 2d |
| 3MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 3d |
| 10MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 4d |
| 30MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 6d |
100MJ30/100
7/20
1/2
0
2d×5
| 300MJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 3d×5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 4d×5 |
| 3GJ | 70/200 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 3d×10 |
| 10GJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 4d×10 |
| 30GJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 6d×10 |
100GJ300/1000
30/100
3/10
0/1
2d×50
| 300GJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 3d×50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 2d×100 |
| 3TJ | 700/2000 | 30/100 | 3/10 | 1/2 | 3d×100 |
| 10TJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 4d×100 |
| 30TJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 6d×100 |
100TJ1500/5000
70/200
7/20
2/5
2d×500
300TJ1500/5000
150/500
15/50
2/5
3d×500
1PJ
1500/5000
150/500
15/50
2/5
2d×1,000
3PJ
3000/10000150/500
15/50
3/10
3d×1,000
上述光束武器都是宇宙精度(sAcc)-3,后坐力1。幽灵粒子束造成钝击爆炸(∞)的伤害。粒子束造成
灼烧辐射电涌(5)伤害
反粒子束光束表
10英里1格100英里1格1000英里1格1万英里1格d 伤害
| 3KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 1d-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 1d-1 |
| 30KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 1d+1 |
100KJ15/50
2/5
0/1
0
2d
| 300KJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 3d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 4d |
| 3MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 6d |
| 10MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 8d |
| 30MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 6d×2 |
100MJ30/100
7/20
1/2
0
4d×5
| 300MJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 3d×10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 4d×l0 |
| 3GJ | 70/200 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 6d×10 |
| 10GJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 8d×10 |
| 30GJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 6d×20 |
100GJ300/1000
30/100
3/10
0/1
2d×l00
| 300GJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 3d×100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 4d×100 |
| 3TJ | 700/2000 | 70/200 | 3/10 | 1/2 | 6d×100 |
| 10TJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 8d×100 |
| 30TJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 6d×200 |
100TJ1500/5000
150/500
7/20
2/5
2d×100
300TJ1500/5000
150/500
15/50
2/5
3d×1000
1PJ
1500/5000
150/500
15/50
2/5
4d×1,000
3PJ
3000/10000300/1000
15/50
3/10
6d×1,000
反粒子束宇宙精度(sAcc)-3,后坐力1。造成钝击爆炸电涌辐射(3)的伤害。
牵引与引力子光束表
10英里1格100英里1格1000英里1格1万英里1格d 伤害
| 3KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 1d-5 |
| 30KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 1d-4 |
| 100KJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 1d-3 |
| 300KJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 1d-2 |
| 1MJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 1d |
| 3MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 1d+2 |
| 10MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 2d |
| 30MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 3d |
| 100MJ | 30/100 | 7/20 | 1/2 | 0 | 4d |
| 300MJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 6d |
| 1GJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 2dx5 |
| 3GJ | 70/200 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 3dx5 |
| 10GJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 4dx5 |
| 30GJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 3dx10 |
| 100GJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 4dx10 |
| 300GJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 6dx10 |
| 1TJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 2dx50 |
| 3TJ | 700/2000 | 70/200 | 3/10 | 1/2 | 3dx50 |
| 10TJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 2dx100 |
| 30TJ | 700/2000 | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 3dx100 |
| 100TJ | 1500/5000 | 150/500 | 7/20 | 2/5 | 4dx100 |
| 300TJ | 1500/5000 | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 6dx100 |
| 1PJ | 1500/5000 | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 2dx500 |
3PJ
3000/10000300/1000
15/50
3/10
3dx500
上述光束武器都是宇宙精度(sAcc)0,后坐力1。牵引光束不造成伤害。引力子光束造成钝击(∞)的
伤害。
等离子束光束表
10英里1格100英里1格1000英里1格1万英里1格d 伤害
| 3KJ | 3/10 | 0/1 | 0 | 0 | 1d-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10KJ | 3/10 | 0/1 | 0 | 0 | 1d-1 |
| 30KJ | 3/10 | 0/1 | 0 | 0 | 1d+1 |
100KJ7/20
1/2
0
0
2d
| 300KJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 3d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MJ | 7/20 | 1/2 | 0 | 0 | 4d |
| 3MJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 6d |
| 10MJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 8d |
| 30MJ | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 0 | 6d×2 |
100MJ30/100
3/10
0/1
0
4d×5
| 300MJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 3d×l0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GJ | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 0 | 4d×l0 |
| 3GJ | 30/100 | 7/20 | 1/2 | 0 | 6d×l0 |
| 10GJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 8d×l0 |
| 30GJ | 70/200 | 7/20 | 1/2 | 0 | 6d×20 |
100GJ70/200
15/50
2/5
0/1
2d×l00
| 300GJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 3d×100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TJ | 150/500 | 15/50 | 2/5 | 0/1 | 4d×l00 |
| 3TJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 6d×l00 |
| 10TJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 8d×l00 |
| 30TJ | 300/1000 | 30/100 | 3/10 | 0/1 | 6d×200 |
100TJ700/2000
70/200
3/10
1/2
2d×l,00
300TJ700/2000
70/200
7/20
1/2
3d×l,000
1PJ
700/2000
70/200
7/20
1/2
4d×l,000
3PJ
1500/5000
150/500
7/20
2/5
6d×l,000
等离子束宇宙精度(sAcc)-6,后坐力2。造成灼烧爆炸(2)的伤害。