飞镖级恒星际快船(TL11^)
这种针形的飞船是麻雀虽小、五脏俱全的黑科技船型,在精 [4!] 二级炮台(30MJ激光炮塔×1;45吨货物容量).英、个人以及运输高价值货物的快递公司中十分流行。居住区位于单独的甲板,包括5个小客房加一个厨房。船的后侧与右侧都有气锁,飞镖级使用流线型船体,重约1000吨(SM+8),长约300英尺。 [3] 医务室). [核 轮机间(1个岗位) 心] 采用暴露散热器。 典型的人员配置为:2名舰桥船员(机长,导航员兼炮手兼通讯官),1名轮机工人,有时候配有1名理货员或警卫。 后 系统 操控性/稳定:0/5船有人工重力与引力补偿器。 通常的船员包括4名舰桥船员(驾驶员,副驾驶,导航员,通讯官兼炮手)与1名轮机工人。 超科技工业星球周边的空间,充斥着渡船、货驳船、船上小船。这些都是短航程的太空船,用于在相邻太空船和空间站之间廉价运输人员与装备。这些船也可以用于地方太空航行(例如,从地球到月球轨道),以及作为救生艇使用。 奥罗拉级轨道转移载具(ORBITALTRANSFERVEHICLE,OTV)(TL8) 这种丑陋但有效的短距离货运飞船,是用于在高轨道与低轨道之间运输的火箭推进通用飞船。该型船的机械臂有助于装卸货物。它使用非流线船体,质量约30吨(SM+5),长约50英尺。
| 位置 | 系统 |
|---|---|
| [6!] | 轻型护盾(dDR75). 居住舱(4个客房,5吨货物容量,2个床位的自动化 |
| [1] | 先进金属复合装甲(dDR15). HT: 13 |
| [2-4!] | 超级无工质引擎(每个50G加速度). |
| [5-6] | 聚变反应堆(每个提供2能量点). 总重:1000 |
| [核心] | 轮机间(1个岗位) 载货量:105.8 |
| TL: | 10 |
|---|---|
| 飞船: | 赫尔墨斯级 |
| dST/HP: | 70 |
| 操控性/稳定: | -3/5 |
| HT: | 13 |
| 移动力: | 0.02G/432mps |
| 总重: | 1,000 |
| 载货量: | 131 |
| SM: | +8 |
| 载员: | 10ASV |
| dDR: | 10/0/7 |
| 最大行程: | 0 |
| 价格: | $49.2M |
| [5-6]货舱(每 | 个50吨货物容量) |
| [核心]指令舱( | C9计算机,通讯/传感8,4控制站). |
| 中 | 系统 | 前 | 系统 |
|---|---|---|---|
| [1][1]先进金属复合装甲(dDR15). | 先进金属复合装甲(dDR15). | ||
| [2-5[2]增强天线(通讯/传感10). | !]星驱引擎(每个FTL1). |
| TL: | 11^ |
|---|---|
| 飞船: | 飞镖级 |
| dST/HP: | 70 |
| 前 | 系统 |
|---|---|
| [1] | 钢装甲(dDR1). |
| [2] | 指令舱(C2计算机,通讯/传感2,1控制站). |
| [3-6] | 乘客座位(每个系统2座). |
| 中 | 系统 |
| [1] | 钢装甲(dDR1). |
| [2-3] | 机械臂 |
| [4-6,核 | 心]货舱(每个1.5吨货物容量). |
| 后 | 系统 |
| [1] | 钢装甲(dDR1). |
| [2-3] | 货舱(每个1.5吨货物容量). |
| [4] | 化学火箭引擎(3G加速度). |
| 移动力:150G/c | |
| SM:8 | |
| 载员:8ASV | |
| dDR:15/15/15 | |
| 最大行程:4× | |
| 价格:$101M |