边栏:成分表
类型
降低
重量
月工资的比例 TL3
TL8
没有成分
0%
$0
$0
临时的
-5%
0.1磅
1%
$7
$26
| 基础的 | -10% | 0.3磅 | 3% | $21 | $78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良好的 | -15% | 1磅 | 10% | $70 | $260 |
| 精良的 | -20% | 3磅 | 30% | $210 | $780 |
| 传奇的 | -25%或更多 | * | * | * | * |
*GM 决定
————————————————————
类型
降低
重量
月工资的比例 TL3
TL8
没有成分
0%
$0
$0
临时的
-5%
0.1磅
1%
$7
$26
| 基础的 | -10% | 0.3磅 | 3% | $21 | $78 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良好的 | -15% | 1磅 | 10% | $70 | $260 |
| 精良的 | -20% | 3磅 | 30% | $210 | $780 |
| 传奇的 | -25%或更多 | * | * | * | * |
*GM 决定
————————————————————