边栏:法术修正表
| 持续时间 | 伤害 | 重量 | 增加消耗 |
|---|---|---|---|
| 瞬间 | 1d | 10磅 | 0 |
| 10分钟 | 1d+1 | 30磅 | +1 |
| 30分钟 | 1d+2 | 100磅 | +2 |
| 1小时 | 2d-1 | 300磅 | +3 |
| 3小时 | 2d | 1000磅 | +4 |
| 6小时 | 2d+1 | 3000磅 | +5 |
| 12小时 | 2d+2 | 5吨 | +6 |
| 1天 | 3d-1 | 15吨 | +7 |
| 3天 | 3d | 50吨 | +8 |
| 1周 | 3d+1 | 150吨 | +9 |
| 2周 | 3d+2 | 450吨 | +10 |
1个月
4d-1
1350吨
+11
+1月
类推
×3
再+1
*如果持续时间在一年以上,计算消耗为(年数)+21
†如果更改伤害类型,那么把伤害类型乘数乘在消耗上(如小型贯通是0.5,切割和大型贯通是1.5,穿刺、腐蚀、疲劳、巨型贯通是2)。
‡如果值落在两个条目之间,取大的。
————————————————————