手工减值表
| 占起始财富的比例 | TL3的例子 | TL8的例子 | 减值 |
|---|---|---|---|
| 0.5% | $5 | $100 | 0 |
| 1% | $10 | $200 | -1 |
| 2% | $20 | $400 | -2 |
| 5% | $50 | $1000 | -3 |
| 10% | $100 | $2000 | -4 |
| 20% | $200 | $4000 | -5 |
| 50% | $500 | $10000 | -6 |
按1、2、5的顺序无限继续下去
| 占起始财富的比例 | TL3的例子 | TL8的例子 | 减值 |
|---|---|---|---|
| 0.5% | $5 | $100 | 0 |
| 1% | $10 | $200 | -1 |
| 2% | $20 | $400 | -2 |
| 5% | $50 | $1000 | -3 |
| 10% | $100 | $2000 | -4 |
| 20% | $200 | $4000 | -5 |
| 50% | $500 | $10000 | -6 |
按1、2、5的顺序无限继续下去