双头武器表
所有双头武器都需要至少"标准"的奇幻TL3,即使它们所基于的武器通常是更低科技的。
| TL | 武器 | 伤害 | 触及 | 招架 | 价格 | 重量 | ST | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长柄武器(DX-5,枪矛-4,棍棒-4,或双手斧/锤-4) | ||||||||
| 3 | 双头戟 | sw+4 cut | 1,2 | 0 | $540 | 16 | 14† | |
| 或 sw+3 imp | 1,2 | 0 | — | — | 14† | [1] | ||
| 或 thr+3 imp | 1,2 | 0 | — | — | 13† | |||
| 3 | 双头斩马刀 | sw+4 cut | 1,2 | 0 | $540 | 12 | 13† | |
| 或 thr+3 imp | 1,2 | 0 | — | — | 12† | |||
| 3 | 双头薙刀或剑刃戟 | sw+2 cut | 1,2 | 0 | $500 | 8 | 11† | |
| 或 thr+3 imp | 1,2 | 0 | — | — | 10† | |||
| 3 | 双头斧枪 | sw+4 cr | 1,2 | 0 | $540 | 16 | 14† | |
| 或 sw+3 imp | 1,2 | 0 | — | — | 14† | [1] | ||
| 或 thr+3 imp | 1,2 | 0 | — | — | 13† | |||
| 枪矛(DX-5,长杆武器-4,或棍棒-2) | ||||||||
| 3 | 双头斩矛 | thr+4 imp | 1,2 | 0 | $480 | 8 | 11† | |
| 或 thr+3 cut | 1,2 | 0 | — | — | 11† | |||
| 棍棒(DX-5,长杆武器-4,或枪矛-2) | ||||||||
| 3 | 双头刀 | sw+4 cut | 1,2 | +1 | $1,700 | 14 | 13† | |
| 或 thr+1 imp | 1,2 | +1 | — | — | 12† | |||
| 3 | 轻型双头战刀 | sw+3 cut | 1,2 | +1 | $1,100 | 10 | 12† | |
| 或 thr-1 imp | 1,2 | +1 | — | — | 11† | |||
| 3 | 重型双头战刀 | sw+4 cut | 1,2 | +1 | $1,550 | 13 | 13† | |
| 或 thr imp | 1,2 | +1 | — | — | 12† | |||
| 3 | 长双头剑 | sw+3 cut | 1,2 | +1 | $1,500 | 10 | 12† | |
| 或 thr+3 imp | 1,2 | +1 | — | — | 11† | |||
| 3 | 短双头剑 | sw+2 cut | 1,2 | +1 | $1,100 | 8 | 11† | |
| 或 thr+2 imp | 1,2 | +1 | — | — | 10† | |||
| 双手斧/锤(DX-5,斧/锤-3,长杆武器-4,或双手连枷-4) | ||||||||
| 3 | 重型双头斧 | sw+4 cut | 1,2 | 0 | $500 | 12 | 13† | |
| 3 | 轻型双头斧 | sw+3 cut | 1,2 | 0 | $450 | 8 | 12† | |
| 3 | 双头锤 | sw+4 cr | 1,2 | 0 | $400 | 12 | 13† | |
| 3 | 双头大锤 | sw+5 cr | 1,2 | 0 | $460 | 20 | 15† | |
| 3 | 双头镰刀 | sw+1 cut | 1,2 | 0 | $380 | 6 | 11† | |
| 或 sw+1 imp | 1,2 | 0 | — | — | 11† | [1] | ||
| 3 | 双头战锤 | sw+4 imp | 1,2 | 0 | $500 | 10 | 12† | [1] |
| 双手连枷(DX-6,连枷-3,锁分铜-4,或双手斧/锤-4) | ||||||||
| 3 | 轻型双头连枷 | sw+3 cr | 1,2 | 0 | $460 | 8 | 12† | [2] |
| 3 | 重型双头连枷 | sw+4 cr | 1,2 | 0 | $500 | 12 | 14† | [2] |
注释
[1]可能卡住,见十字镐(第B405页)
[2]尝试招架这样的武器有-4,击剑武器(招架"F")完全不能招架这样的攻击!尝试格挡有-2。
————————————