蒲福风级
蒲福风级
描述
风速(英
里/小
时)
平均波浪高度(英尺)
| 0 | 无风 | - | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微风 | 1-3 | 0 |
| 2 | 轻风 | 4-6 | 0-1 |
| 3 | 柔风 | 8-12 | 1-2 |
| 4 | 和风 | 13-18 | 2-4 |
| 5 | 劲风 | 19-24 | 4-8 |
| 6 | 强风 | 25-31 | 8-13 |
| 7 | 疾风 | 32-38 | 13-20 |
| 8 | 重风 | 39-46 | 13-20 |
| 9 | 烈风 | 47-54 | 13-20 |
| 10 | 狂风 | 55-63 | 20-30 |
| 11 | 风暴 | 64-72 | 30-45 |
| 12 | 飓风 | 73-82 | 45 |
0
无风
01
海面开始不平静4
和风
海面开始泛起白色泡沫5
劲风
出现小浪花7
疾风
出现大浪花8
重风
海面开始翻滚10
狂风
影响能见度11
风暴
| 13 | 飓风 | 83-92 |
|---|---|---|
| 14 | 飓风 | 93-103 |
| 15 | 飓风 | 104-114 |
| 16 | 飓风 | 115-125 |
| 17 | 飓风 | 126+ |