战斗结果表
见人员伤亡(p.37)与态势加值(p.37)来解释。
| 胜出度 | 失败方伤亡 | 胜利方伤亡 | 胜利方 PB 变化* |
|---|---|---|---|
| 0(打平) | -10%† | -10%† | 0 |
| 1-3 | -15% | -10% | +1 |
| 4-6 | -20% | -10% | +2 |
| 7-9 | -25% | -5% | +2 |
| 10-14 | -30% | -5% | +3 |
| 15-19 | -35% | 0% | +3 |
| 20+ | -40% | 0% | +4 |
* 只有在进攻时。
† 平局意味着没有明显的赢家或输家;双方都承受10% 的伤亡。
见人员伤亡(p.37)与态势加值(p.37)来解释。
| 胜出度 | 失败方伤亡 | 胜利方伤亡 | 胜利方 PB 变化* |
|---|---|---|---|
| 0(打平) | -10%† | -10%† | 0 |
| 1-3 | -15% | -10% | +1 |
| 4-6 | -20% | -10% | +2 |
| 7-9 | -25% | -5% | +2 |
| 10-14 | -30% | -5% | +3 |
| 15-19 | -35% | 0% | +3 |
| 20+ | -40% | 0% | +4 |
* 只有在进攻时。
† 平局意味着没有明显的赢家或输家;双方都承受10% 的伤亡。