武器表
| TL | 武器 | 伤害 | 精度 | 射程 | 重量 | ROF | 弹容量 | ST | 笨重 | Rcl | 价格 | LC | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | D-81TM "Rapira",125×408mmR | 6d×7(10)钝击 爆炸 | 5+3 | 3500/10300 | 4180/73 | 1/8 | 22(60i) | 84M | -16 | 10 | $100,000 | 1 | [2] |
| 连接 6d×4钝击 爆炸 | |||||||||||||
| 间瞄射击使用炮兵(火炮)(IQ-5),直瞄射击使用炮手(火炮)(DX-4或其他炮手技能-4) | |||||||||||||
| 7 | KMZ PK 7.62×54mmR 莫辛-纳甘 | 7d+1 pi | 5 | 1100/4800 | 28.4/8.6 | 11! | 100(5) | 11B | -7 | 2 | $2,500 | 1 | |
| 炮手(机枪)(DX-4或其他炮手技能-4) | |||||||||||||
| 7 | 莫洛特工厂 NSV-12.7 Utes,12.7×108mm | 7d×2 pi+ | 5+2 | 1800/7700 | 55/16.9 | 12! | 50(5) | 19M | -8 | 2 | $14,000 | 1 |
注释
[2] 每次射击间需要给自动装弹机留出7秒的间隔进行机械装弹,因此它最多每8秒发射一次。向自动装弹机内补充弹药每发需要炮长60秒时间,如果车长协助,时间减半。