盾牌表
| TL | 盾牌 | DB | 花费 | 重量 | DR/HP | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 防弹盾牌 | 2 | $300 | 30 | 10/80 | 4 |
| 7 | 防暴盾牌 | 2 | $60 | 7.5 | 7/40 | 4 |
| 8 | 中型攻坚盾 | 2 | $1,200 | 17 | 12/40 | 4 |
| 8 | 大型攻坚盾 | 3 | $1,400 | 22 | 12/60 | 4 |
便携掩体 Portable Cover
它们作为盾牌来说太重了,这些便携设备提供了有用的掩体以抵御特殊威胁。
| TL | 盾牌 | DB | 花费 | 重量 | DR/HP | LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 防弹盾牌 | 2 | $300 | 30 | 10/80 | 4 |
| 7 | 防暴盾牌 | 2 | $60 | 7.5 | 7/40 | 4 |
| 8 | 中型攻坚盾 | 2 | $1,200 | 17 | 12/40 | 4 |
| 8 | 大型攻坚盾 | 3 | $1,400 | 22 | 12/60 | 4 |
它们作为盾牌来说太重了,这些便携设备提供了有用的掩体以抵御特殊威胁。