手套 Gloves
手套表
| TL | 护甲 | 部位 | DR | 花费 | 重量 | LC | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 冰球手套 | 单手 | 3 | $50 | 2 | 4 | |
| 8 | 搜身手套 | 手 | 1* | $50 | 0.5 | 4 | [1] |
| 8 | 防刺手套 | 手 | 3/1* | $30 | 1 | 4 | [1,2] |
注释
[1] 可以冒充衣物或藏在衣物下
[2] 分割DR:用高的对抗穿刺和切割,低的对抗其它的所有
| TL | 护甲 | 部位 | DR | 花费 | 重量 | LC | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 冰球手套 | 单手 | 3 | $50 | 2 | 4 | |
| 8 | 搜身手套 | 手 | 1* | $50 | 0.5 | 4 | [1] |
| 8 | 防刺手套 | 手 | 3/1* | $30 | 1 | 4 | [1,2] |
注释
[1] 可以冒充衣物或藏在衣物下
[2] 分割DR:用高的对抗穿刺和切割,低的对抗其它的所有