盟友反应表
| 反应检定 | 技能检定 | 结果 |
|---|---|---|
| 极其糟糕或更差 | 大失败 | 攻击团队 |
| 糟糕 | 失败度5+ | 攻击一次德鲁伊然后逃跑 |
| 差 | 失败度1-4 | 逃跑 |
| 中立 | 胜出度0 | 不听从命令,但和团队在一起 |
好
胜出度1-4
听从命令,一直战斗到严重受伤
非常好
胜出度5+
听从命令,一直战斗到死亡
极好
大成功
同上,但高士气还给予所有检定+1
| 反应检定 | 技能检定 | 结果 |
|---|---|---|
| 极其糟糕或更差 | 大失败 | 攻击团队 |
| 糟糕 | 失败度5+ | 攻击一次德鲁伊然后逃跑 |
| 差 | 失败度1-4 | 逃跑 |
| 中立 | 胜出度0 | 不听从命令,但和团队在一起 |
好
胜出度1-4
听从命令,一直战斗到严重受伤
非常好
胜出度5+
听从命令,一直战斗到死亡
极好
大成功
同上,但高士气还给予所有检定+1