怪物力量表
Monstrous Strength
这是 ST 高于 20 时的力量表:
| ST | Thrust | Swing | ST | Thrust | Swing |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2d | 4d-1 | 45 | 5d | 7d+1 |
| 22 | 2d | 4d | 50 | 5d+2 | 8d-1 |
| 23 | 2d+1 | 4d+1 | 55 | 6d | 8d+1 |
| 24 | 2d+1 | 4d+2 | 60 | 7d-1 | 9d |
| 25 | 2d+2 | 5d-1 | 65 | 7d+1 | 9d+2 |
| 26 | 2d+2 | 5d | 70 | 8d | 10d |
| 27 | 3d-1 | 5d+1 | 75 | 8d+2 | 10d+2 |
| 28 | 3d-1 | 5d+1 | 80 | 9d | 11d |
| 29 | 3d | 5d+2 | 85 | 9d+2 | 11d+2 |
| 30 | 3d | 5d+2 | 90 | 10d | 12d |
| 31 | 3d+1 | 6d-1 | 95 | 10d+2 | 12d+2 |
| 32 | 3d+1 | 6d-1 | 100 | 11d | 13d |
| 33 | 3d+2 | 6d | 110 | 12d | 14d |
| 34 | 3d+2 | 6d | 120 | 13d | 15d |
| 35 | 4d-1 | 6d+1 | |||
| 36 | 4d-1 | 6d+1 | |||
| 37 | 4d | 6d+2 | |||
| 38 | 4d | 6d+2 | |||
| 39 | 4d+1 | 7d-1 | |||
| 40 | 4d+1 | 7d |
依此类推:每增加整 10 点 ST,+1d。